






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 224 | 8443 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 223 | 0565 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 222 | 1396 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 221 | 6971 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 220 | 9727 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 219 | 2994 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 218 | 1534 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 217 | 3881 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 216 | 9530 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | JP - 215 | 1477 |
