





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | MC00 - 187 | 7708 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | MC00 - 186 | 0040 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | MC00 - 185 | 9725 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | MC00 - 184 | 7000 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | MC00 - 183 | 9091 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | MC00 - 182 | 9797 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | MC00 - 181 | 3924 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | MC00 - 180 | 4330 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | MC00 - 179 | 5360 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | MC00 - 178 | 3111 |
