
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | WCMID - 484 | 5531 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | WCMID - 483 | 5845 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | WCMID - 482 | 5622 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | WCMID - 481 | 3897 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | WCMID - 480 | 0361 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | WCMID - 479 | 4299 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | WCMID - 478 | 5013 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WCMID - 477 | 0952 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | WCMID - 476 | 9614 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | WCMID - 475 | 6698 |
