
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 378 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MC13 - 377 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 376 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MC13 - 375 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC13 - 374 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC13 - 373 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MC13 - 372 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC13 - 371 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC13 - 370 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC13 - 369 | 7844 |
